I. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom | 4.264,53 kn/566,00 eur |
Jednokrevetna soba bez balkona | 3.963,15 kn/526,00 eur |
Dvokrevetna soba s balkonom | 3.857,66 kn/512,00 eur |
Dvokrevetna soba bez balkona | 3.661,77 kn/486,00 eur |
Apartman jednokrevetni | 5.861,84 kn/778,00 eur |
Apartman dvokrevetni | 4.460,42 kn/592,00 eur |
II. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom za teže pokretne | 4.558,37 kn/605,00 eur |
Dvokrevetna soba s balkonom za teže pokretne | 4.264,53 kn/566,00 eur |
Dvokrevetna soba bez balkona za teže pokretne | 3.963,15 kn/526,00 eur |
Trokrevetna soba bez balkona za teže pokretne | 3.759,72 kn/499,00 eur |
III. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom za nepokretne | 4.663,86 kn/619,00 eur |
Dvokrevetna soba s balkonom za nepokretne | 4.362,48 kn/579,00 eur |
Dvokrevetna soba bez balkona za nepokretne | 4.061,10 kn/539,00 eur |
Trokrevetna soba bez balkona za nepokretne | 3.963,15 kn/526,00 eur |
Cijene dodatnih usluga
Dodatak za dijetalnu prehranu (međuobrok) po danu | 8,00 kn/1,06 eur |
Dodatak za serviranje hrane u sobu za korisnike po obroku | 10,00 kn/1,33 eur |
Kupanje korisnika I. stupnja njege (uz pranje kose) | 30,00 kn/3,98 eur |
Prijevoz na liječničke preglede u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege | 20,00 kn/2,65 eur |
Prijevoz i pratnja kod liječničkog pregleda u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege | 70,00 kn/9,29 eur |
Pranje rublja u zasebnim strojevima za pranje | 20,00 kn/2,65 eur |
Doplata struje za hladnjak mjesečno | 40,00 kn/5,31 eur |
Doplata struje za ventilatore mjesečno (od 01.06. do 31.08.) | 30,00 kn/3,98 eur |
Doplata struje za privatne klima uređaje mjesečno (od 1.6. do 31.8.) | 100,00 kn/13,27 eur |
Dodatak za korisnika IV. stupnja njege | 750,00 kn/99,54 eur |
Cijena ručka za vanjske korisnike po obroku | 25,00 kn/3,32 eur |
Navedene cijene primjenjuju se od 01.12.2022. godine
Fiksni tečaj konverzije 1 eur=7,53450 kn