I. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom | 792,00 eur |
Jednokrevetna soba bez balkona | 736,00 eur |
Dvokrevetna soba s balkonom | 640,00 eur |
Dvokrevetna soba bez balkona | 608,00 eur |
Apartman jednokrevetni | 1.128,00 eur |
Apartman dvokrevetni | 858,00 eur |
II. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom za teže pokretne | 847,00 eur |
Dvokrevetna soba s balkonom za teže pokretne | 707,00 eur |
Dvokrevetna soba bez balkona za teže pokretne | 658,00 eur |
Trokrevetna soba bez balkona za teže pokretne | 624,00 eur |
III. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom za nepokretne | 867,00 eur |
Dvokrevetna soba s balkonom za nepokretne | 723,00 eur |
Dvokrevetna soba bez balkona za nepokretne | 673,00 eur |
Trokrevetna soba bez balkona za nepokretne | 658,00 eur |
Cijene dodatnih usluga
Obilježavanje garderobe korisnika po komadu | 1,00 eur |
Dodatak za dijetalnu prehranu (međuobrok) po danu | 1,10 eur |
Dodatak za serviranje hrane u sobu za korisnike po obroku | 1,50 eur |
Kupanje korisnika I. stupnja njege (uz pranje kose) | 5,00 eur |
Prijevoz u jednom smjeru na liječničke preglede u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege | 3,00 eur |
Prijevoz i pratnja kod liječničkog pregleda u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege | 12,00 eur |
Pranje rublja u zasebnim strojevima za pranje | 3,50 eur |
Doplata struje za hladnjak mjesečno | 5,50 eur |
Doplata struje za ventilatore mjesečno (od 01.06. do 31.08.) | 5,00 eur |
Doplata struje za privatne klima uređaje mjesečno (od 1.6. do 31.8.) | 15,00 eur |
Dodatak za korisnika IV. stupnja njege | 150,00 eur |
Parkirno mjesto za automobil korisnika mjesečno | 15,00 eur |
Navedene cijene primjenjuju se od 01.07.2024. godine