I. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom | 3.600,00 kn |
Jednokrevetna soba bez balkona | 3.300,00 kn |
Dvokrevetna soba s balkonom | 3.200,00 kn |
Dvokrevetna soba bez balkona | 3.000,00 kn |
Apartman jednokrevetni | 5.200,00 kn |
Apartman dvokrevetni | 3.800,00 kn |
II. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom za teže pokretne | 3.900,00 kn |
Dvokrevetna soba s balkonom za teže pokretne | 3.600,00 kn |
Dvokrevetna soba bez balkona za teže pokretne | 3.300,00 kn |
Trokrevetna soba bez balkona za teže pokretne | 3.100,00 kn |
III. stupanj njege
Jednokrevetna soba s balkonom za nepokretne | 4.000,00 kn |
Dvokrevetna soba s balkonom za nepokretne | 3.700,00 kn |
Dvokrevetna soba bez balkona za nepokretne | 3.400,00 kn |
Trokrevetna soba bez balkona za nepokretne | 3.300,00 kn |
Cijene dodatnih usluga
Dodatak za dijetalnu prehranu (međuobrok) po danu | 8,00 kn |
Dodatak za serviranje hrane u sobu za korisnike po obroku | 10,00 kn |
Kupanje korisnika I. stupnja njege (uz pranje kose) | 30,00 kn |
Prijevoz na liječničke preglede u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege | 20,00 kn |
Prijevoz i pratnja kod liječničkog pregleda u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege | 70,00 kn |
Pranje rublja u zasebnim strojevima za pranje | 20,00 kn |
Doplata struje za hladnjak mjesečno | 40,00 kn |
Doplata struje za ventilatore mjesečno (od 01.06. do 31.08.) | 30,00 kn |
Doplata struje za privatne klima uređaje mjesečno (od 01.06. do 31.08.) | 100,00 kn |
Dodatak za korisnika IV. stupnja njege | 750,00 kn |
Cijena ručka za vanjske korisnike po obroku | 25,00 kn |
Navedene cijene primjenjuju se od 01.01.2022. godine